视听 & 技术员利率

以下是经“辅助收费及发还收费委员会”批准的收费标准, 由总统主持, 1月27日, 2021.

视听的请求

帮助台系统- AV请求

视听技术员费率组


视听和技术人员的差饷结构分为四个不同组别,分别是:

安排组 描述
安排一个 适用于任何FAU部门的学术指导(学分).
计划B 适用于任何FAU部门, 单位, 学生会协会, 直接支持机构, 注册机构, 辅助部门及单位.
安排C 适用于任何非fau团体,即免税/非营利组织, FAU或收取入场费或注册费的学生活动.
安排维 适用于任何非fau的营利性组织.

设备 & 服务描述


费用也是根据使用的设备、服务和设施计算的. 以下是这些费用的详细分类.

设备 安排一个 计划B 安排C 安排维
放大器 $0 $50 $100 $200
混音器 $0 $50 $100 $150
液晶投影仪/摄像头 $0 $30 $70 $100
手提电脑或电脑 $0 $30 $50 $75
移动显示监视器 $0 $25 $80 $120
移动推车(电视或投影仪/屏幕,笔记本电脑, & 车) $0 $75 $140 $200
被动的演讲者 $0 $25 $50 $75
内置麦克风的讲台 & 演讲者 $0 $35 $100 $150
便携式大投影屏幕 $0 $50 $75 $100
便携式小投影屏幕 $0 $15 $20 $25
功率扬声器 $0 $50 $75 $100
视频混合器 $0 $50 $100 $150
带支架的有线麦克风 $0 $10 $15 $25
无线麦克风(手持)与支架 $0 $15 $30 $50
无线麦克风(免提) $0 $15 $30 $50
无线演示(空中媒体或点击共享) $0 $15 $30 $40
服务 安排一个 计划B 安排C 安排维
活动费用设置 & 故障-每小时(最少1小时) $0 $25 $40 $50
直播-每小时 $0 $40 $55 $70
摄影-每小时 $0 $40 $55 $70
后期制作-每小时 $0 $35 $50 $65
软件安装-每个软件应用程序 $0 $30 $45 $60
技术员-每小时 $0 $30 $45 $60
视频会议录制/媒体站点-每小时 $0 $30 $45 $60
录像-每小时 $0 $50 $65 $80
设备租赁 安排一个 计划B 安排C 安排维
租用电脑室半天 $0 $0 $250 $300
计算机实验室租赁-全天 $0 $0 $500 $600
视频会议设施租金-每小时 $0 $0 $100 $150

注意: 校园副教务长或副教务长可能会免除费用 & OIT首席信息官. 请注意,某些校园可能无法提供某些设备.